Looking for information on hexagon tubes and their sizes? Look no further!
In this article, we provide you with a comprehensive hexagon tube weight chart that includes section area, weight, moment of inertia, and section coefficient. Whether you’re a metalworking professional or just curious about these unique tubes, we’ve got you covered.
So, buckle up and get ready to dive into the world of hexagon tubes!

Sizes (mm) | Section Area | Weight | Moment of inertia | Section Coefficient | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B | S | F | G | Jx=JY | Wx | Wy |
mm | cm² | (kg/m) | cm⁴ | cm³ | ||
8 | 1.5 | 0.32 | 0.251 | 0.0201 | 0.0503 | 0.0436 |
2 | 0.383 | 0.301 | 0.0218 | 0.0544 | 0.0471 | |
10 | 1.5 | 0.424 | 0.333 | 0.0445 | 0.089 | 0.0771 |
2 | 0.522 | 0.41 | 0.0503 | 0.101 | 0.0871 | |
12 | 1.5 | 0.527 | 0.414 | 0.0835 | 0.139 | 0.121 |
2 | 0.661 | 0.519 | 0.097 | 0.162 | 0.14 | |
14 | 1.5 | 0.631 | 0.496 | 0.141 | 0.201 | 0.174 |
2 | 0.799 | 0.627 | 0.167 | 0.238 | 0.206 | |
17 | 1.5 | 0.787 | 0.618 | 0.268 | 0.315 | 0.273 |
2 | 1.01 | 0.791 | 0.324 | 0.382 | 0.331 | |
2.5 | 1.201 | 0.946 | 0.368 | 0.433 | 0.375 | |
3 | 1.38 | 1.09 | 0.401 | 0.471 | 0.408 | |
19 | 1.5 | 0.891 | 0.7 | 0.385 | 0.406 | 0.351 |
2 | 1.15 | 0.899 | 0.472 | 0.496 | 0.43 | |
2.5 | 1.38 | 1.08 | 0.541 | 0.569 | 0.493 | |
3 | 1.59 | 1.25 | 0.595 | 0.626 | 0.542 | |
22 | 1.5 | 1.05 | 0.822 | 0.619 | 0.563 | 0.488 |
2 | 1.35 | 1.06 | 0.767 | 0.697 | 0.604 | |
2.5 | 1.64 | 1.29 | 0.891 | 0.81 | 0.701 | |
3 | 1.9 | 1.49 | 0.992 | 0.902 | 0.781 | |
24 | 2 | 1.49 | 1.17 | 1.02 | 0.851 | 0.737 |
2.5 | 1.81 | 1.42 | 1.19 | 0.994 | 0.861 | |
3 | 2.11 | 1.66 | 1.34 | 1.11 | 0.965 | |
4 | 2.64 | 2.07 | 1.55 | 1.29 | 1.12 | |
27 | 2 | 1.7 | 1.33 | 1.5 | 1.11 | 0.961 |
2.5 | 2.07 | 1.63 | 1.76 | 1.31 | 1.13 | |
3 | 2.42 | 1.9 | 1.99 | 1.48 | 1.28 | |
3.5 | 2.75 | 2.16 | 2.19 | 1.62 | 1.4 | |
4 | 3.06 | 2.4 | 2.35 | 1.74 | 1.51 | |
30 | 2 | 1.91 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1.21 |
2.5 | 2.33 | 1.83 | 2.49 | 1.66 | 1.44 | |
3 | 2.73 | 2.15 | 2.83 | 1.89 | 1.64 | |
3.5 | 3.11 | 2.44 | 3.13 | 2.09 | 1.81 | |
4 | 3.47 | 2.73 | 3.39 | 2.26 | 1.96 | |
32 | 2 | 2.05 | 1.61 | 2.59 | 1.62 | 1.4 |
2.5 | 2.5 | 1.9r7 | 3.08 | 1.92 | 1.66 | |
3 | 2.94 | 2.31 | 3.51 | 2.19 | 1.9 | |
3.5 | 3.36 | 2.63 | 3.89 | 2.43 | 2.11 | |
4 | 3.75 | 2.94 | 4.22 | 2.64 | 2.29 | |
36 | 2 | 2.32 | 1.82 | 3.77 | 2.09 | 1.81 |
2.5 | 2.85 | 2.24 | 4.5 | 2.5 | 2.17 | |
3 | 3.36 | 2.64 | 5.17 | 2.87 | 2.49 | |
3.5 | 3.84 | 3.02 | 5.76 | 3.2 | 2.77 | |
4 | 4.31 | 3.38 | 6.29 | 3.5 | 3.03 | |
41 | 3 | 3.88 | 3.04 | 7.89 | 3.85 | 3.33 |
3.5 | 4.45 | 3.49 | 8.85 | 4.32 | 3.74 | |
4 | 5 | 3.92 | 9.72 | 4.74 | 4.11 | |
4.5 | 5.53 | 4.34 | 10.51 | 5.13 | 4.44 | |
5 | 6.03 | 4.74 | 11.22 | 5.47 | 4.74 | |
46 | 3 | 4.4 | 3.45 | 11.43 | 4.97 | 4.3 |
3.5 | 5.05 | 3.97 | 12.88 | 5.6 | 4.85 | |
4 | 5.69 | 4.47 | 14.21 | 6.18 | 5.35 | |
4.5 | 6.31 | 4.95 | 15.43 | 6.71 | 5.81 | |
5 | 6.9 | 5.42 | 16.55 | 7.19 | 6.23 | |
55 | 3 | 5.33 | 4.19 | 20.22 | 7.35 | 6.37 |
3.5 | 6.15 | 4.82 | 22.91 | 8.33 | 7.21 | |
4 | 6.94 | 5.45 | 25.42 | 9.25 | 8.01 | |
4.5 | 7.71 | 6.05 | 27.78 | 10.1 | 8.75 | |
5 | 8.46 | 6.64 | 29.97 | 10.9 | 9.44 | |
65 | 3 | 6.37 | 5 | 34.28 | 10.55 | 9.13 |
3.5 | 7.36 | 5.78 | 39.02 | 12 | 10.4 | |
4 | 8.32 | 6.53 | 43.51 | 13.39 | 11.59 | |
4.5 | 9.27 | 7.28 | 47.75 | 14.69 | 12.72 | |
5 | 10.19 | 8 | 51.76 | 15.93 | 13.79 | |
75 | 4 | 9.71 | 7.62 | 68.62 | 18.3 | 15.85 |
4.5 | 10.83 | 8.5 | 75.57 | 20.15 | 17.45 | |
5 | 11.92 | 9.36 | 82.18 | 21.92 | 18.98 | |
5.5 | 13 | 10.2 | 88.48 | 23.59 | 20.43 | |
6 | 14.05 | 11.03 | 94.47 | 25.19 | 21.82 | |
85 | 4 | 11.09 | 8.71 | 101.9 | 23.98 | 20.77 |
4.5 | 12.39 | 9.72 | 112.5 | 26.47 | 22.93 | |
5 | 13.65 | 10.72 | 122.7 | 28.87 | 25 | |
5.5 | 14.9 | 11.7 | 132.4 | 31.16 | 26.98 | |
6 | 16.13 | 12.66 | 141.8 | 33.36 | 28.89 | |
95 | 4 | 12.48 | 9.8 | 144.5 | 30.43 | 26.35 |
4.5 | 13.94 | 10.95 | 159.9 | 33.66 | 29.15 | |
5 | 15.89 | 12.08 | 174.7 | 36.78 | 31.85 | |
5.5 | 16.81 | 13.19 | 189 | 39.78 | 34.45 | |
6 | 18.21 | 14.29 | 202.7 | 42.67 | 36.95 | |
105 | 4 | 13.87 | 10.88 | 197.7 | 37.65 | 32.6 |
4.5 | 15.5 | 12.17 | 219 | 41.72 | 36.13 | |
5 | 17.12 | 13.44 | 239.7 | 45.66 | 39.54 | |
5.5 | 18.71 | 14.69 | 259.7 | 49.46 | 42.84 | |
6 | 20.29 | 15.92 | 279 | 53.14 | 46.02 |
Finding it difficult to find actual sizes of hexagonal steel tube.
One site showed a maximum size of 3 inches.
Your chart shows 105 mm with a 6mm
wall thickness.
Good information but need to source the product.
This is the standardd in China.
HI , SIR I WANT 140MM HEXAGONAL TUBE WALL THK 3.2MM LENTH 11500MM I WANT THIS WT
You can try the following calculator:
https://www.machinemfg.com/steel-weight-calculator/
https://www.machinemfg.com/metal-weight-calculator/