레이저 커팅 기술에 관심이 있으신가요? 이 블로그 게시물에서는 절단 품질과 효율성을 좌우하는 중요한 매개변수에 대해 자세히 살펴봅니다. 초점 위치, 파워, 속도, 가스 지원 등 완벽한 결과를 얻기 위한 호닝 설정에 대한 노련한 기계 엔지니어의 내부 팁을 알아보세요. 초보자든 전문가든 레이저 커터의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 비결을 알아보세요.
레이저 커팅 파라미터를 조정하는 것은 커팅 품질과 효율성을 보장하는 핵심 요소입니다. 몇 가지 주요 레이저 커팅 파라미터와 그 조정 방법을 요약하면 다음과 같습니다:
초점 위치: 초점 위치 조정은 절단 품질에 매우 중요합니다. 초점이 너무 높으면 절단 표면의 밝기는 증가하지만 아래쪽 표면에 딱딱한 슬래그가 생길 수 있습니다. 초점이 너무 낮으면 절단 표면이 거칠어집니다. 또한 두께가 다른 재료의 경우 초점 거리에 따라 적절한 초점 위치를 조정해야 합니다.
레이저 파워: 레이저 출력은 절단 속도, 커프 폭, 절단 두께 및 절단 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 출력 레벨은 재료 특성과 절단 메커니즘에 따라 결정해야 합니다. 예를 들어 탄소강의 경우 1000W 레이저 커팅은 두께가 4mm 미만일 때, 6mm는 2000W, 8mm는 3000W의 밝기를 갖습니다.
커팅 속도: 이송 속도(즉, 절단 속도)는 현재 지점에서 레이저 빔의 연속 절단 시간에 반비례합니다. 속도가 높을수록 지속 시간은 짧아지고 그 반대도 마찬가지입니다. 두꺼운 강판을 절단할 때 우수한 수직 절단 표면을 얻으려면 더 긴 초점 거리 반경이 필요할 수 있으며, 이는 스폿 직경을 증가시키고 출력 밀도를 감소시켜 절단 속도를 느리게 합니다.
가스 지원: 보조 가스 압력은 절단 중에 용융된 슬래그를 날려버리고 절단 부위의 열 영향을 받는 부분을 냉각할 수 있습니다. 보조 가스에는 산소, 압축 공기, 질소 및 불활성 가스가 포함됩니다. 적절한 보조 가스를 선택하는 것은 절단 품질과 효율성을 개선하는 데 매우 중요합니다.
기타 매개변수: 절단 높이, 노즐 모델, 절단 빈도, 절단 듀티 사이클 및 절단 압력도 절단 품질에 영향을 미칩니다. 올바른 매개변수 설정으로 완벽한 레이저 조각 및 절단 효과를 얻을 수 있습니다.
이 문서에서는 절단 두께, 절단 속도, 보조 가스, 초점, 압력, 절단 헤드 크기 등 IPG 및 레이커스 레이저의 관련 파라미터 목록을 제시합니다.
나열된 IPG 레이저에는 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W, 8000W 등의 출력이 있습니다.
레이커스 레이저의 매개변수의 경우 최대 출력은 최대 30,000W에 달할 수 있습니다.
이 레이저로 절단할 수 있는 금속에는 연강, 스테인리스강, 알루미늄이 포함됩니다. 나열된 매개변수는 IPG에서 공식적으로 제공하는 것입니다. 레이커스 권위 있는 것으로 간주됩니다.
그러나 실제 사용 시에는 특정 조건에 따라 매개변수를 조정해야 할 수도 있습니다. 이 정보가 도움이 되었기를 바랍니다.
재료 | 두께 (mm) | 전원 (W) | 속도 (m/분) | 초점 (mm) | 압력 (바) | 노즐 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS(O2) | 1 | 1000 | 9 | 2 | 2 | 1.0 |
2 | 1000 | 5.5 | 2 | 2 | 1.0 | |
3 | 1000 | 3 | 2 | 0.5 | 1.0 | |
4 | 1000 | 2.7 | 2 | 0.5 | 1.0 | |
5 | 1000 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.0 | |
6 | 1000 | 1.5 | 2 | 0.4 | 1.5 | |
8 | 1000 | 1.1 | 2 | 0.5 | 2.5 | |
10 | 1000 | 0.85 | 2 | 0.4 | 2.5 | |
12 | 1000 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 3.0 | |
SS(N2) | 1 | 1000 | 25 | -0.5 | 12 | 2.0 |
2 | 1000 | 9 | -1 | 14 | 2.0 | |
3 | 1000 | 3 | -1.5 | 14 | 2.0 | |
4 | 1000 | 1.5 | -2.5 | 14 | 2.5 | |
5 | 1000 | 1.1 | -3 | 14 | 2.5 | |
6 | 1000 | 0.5 | ||||
AL(N2) | 1 | 1000 | 25 | -0.5 | 10 | 1.5 |
2 | 1000 | 6 | -1 | 14 | 2.0 | |
3 | 1000 | 2 | -1 | 16 | 2.0 |
재료 | 두께 (mm) | 전원 (W) | 속도 (m/분) | 초점 (mm) | 압력 (바) | 노즐 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS(O2) | 1 | 1500 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
2 | 1500 | 5.6 | 2.5 | 2 | 1.0 | |
3 | 1500 | 3.5 | 3 | 0.6 | 1.0 | |
4 | 1500 | 3 | 2.5 | 0.6 | 1.0 | |
5 | 1500 | 3 | 3 | 0.6 | 1.0 | |
6 | 1500 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | |
8 | 1500 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | |
10 | 1500 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | |
12 | 1500 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | |
14 | 1500 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |
SS(N2) | 1 | 1500 | 32 | 0.5 | 10 | 2.0 |
2 | 1500 | 12 | 0.5 | 12 | 2.0 | |
3 | 1500 | 4.5 | 0 | 12 | 2.0 | |
4 | 1500 | 2.6 | -0.5 | 14 | 2.0 | |
5 | 1500 | 1.6 | -1 | 15 | 2.5 | |
6 | 1500 | 0.9 | -1.5 | 16 | 2.5 | |
AL(N2) | 1 | 1500 | 25 | 0.5 | 10 | 1.5 |
2 | 1500 | 8 | 0.5 | 12 | 2.0 | |
3 | 1500 | 4 | 0.5 | 14 | 2.5 | |
4 | 1500 | 2.5 | 0 | 15 | 2.5 | |
5 | 1500 | 1.1 | 0 | 15 | 2.5 | |
6 | 1500 | 1 | 0 | 16 | 2.5 | |
BRASS(N2) | 1 | 1500 | 20 | -2.5 | 10 | 2.0 |
2 | 1500 | 8 | 1 | 12 | 2.0 | |
3 | 1500 | 2.5 | 0.5 | 12 | 2.5 | |
4 | 1500 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2.5 | |
5 | 1500 | 0.7 | -3.5 | 16 | 2.5 | |
6 | 1500 | 0.35 | 0 | 16 | 3.0 | |
구리(O2) | 1 | 1500 | 14 | 0.5 | 7 | 2.0 |
2 | 1500 | 4.3 | 0.5 | 7 | 2.0 | |
3 | 1500 | 1.9 | 0 | 9 | 3.0 | |
4 | 1500 | 0.5 | -1 | 10 | 3.0 |
재료 | 두께 (mm) | 전원 (W) | 속도 (m/분) | 초점 (mm) | 압력 (바) | 노즐 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS(O2) | 1 | 1200 | 9 | 3 | 3 | 1.0 |
2 | 1200 | 5.7 | 3 | 3 | 1.0 | |
3 | 1500 | 3 | 3 | 0.5 | 1.0 | |
3(빠른 커팅) | 2000 | 3.2 | 4 | 0.6 | 1.0 | |
4 | 1500 | 2.8 | 3 | 0.5 | 1.0 | |
4(빠른 절단) | 2000 | 3 | 4 | 0.6 | 1.0 | |
5 | 1600 | 2.2 | 3 | 0.5 | 1.0 | |
5(빠른 절단) | 2000 | 2.6 | 4 | 0.6 | 1.0 | |
6 | 1600 | 2 | 3 | 0.5 | 1.0 | |
6(빠른 절단) | 2000 | 2.5 | 4 | 0.6 | 1.0 | |
8 | 1500 | 1.3 | 3 | 0.5 | 2.5 | |
10 | 1500 | 1.1 | 3 | 0.5 | 3.0 | |
12 | 1500 | 0.9 | 3 | 0.5 | 3.0 | |
14 | 1800 | 0.85 | 4 | 0.5 | 3.5 | |
16 | 2000 | 0.75 | 4 | 0.5 | 4.0 | |
SS(N2) | 1 | 2000 | 35 | 0.5 | 10 | 1.5 |
2 | 2000 | 10 | 0 | 12 | 2.0 | |
3 | 2000 | 6 | -1 | 12 | 2.0 | |
4 | 2000 | 3.2 | -1.5 | 14 | 2.0 | |
5 | 2000 | 1.8 | -2.5 | 15 | 2.5 | |
6 | 2000 | 1 | -3.5 | 16 | 3.0 | |
8 | 2000 | 0.6 | -4.5 | 16 | 3.0 | |
10 | 2000 | 0.4 | -5.5 | 16 | 3.0 | |
AL(N2) | 1 | 2000 | 30 | 1.5 | 10 | 1.5 |
2 | 2000 | 8 | 1.5 | 12 | 2.0 | |
3 | 2000 | 4 | 1 | 14 | 2.5 | |
4 | 2000 | 2.5 | 0.5 | 15 | 2.5 | |
5 | 2000 | 1.9 | 0.5 | 15 | 2.5 | |
6 | 2000 | 1 | 0.5 | 16 | 2.5 | |
8 | 2000 | 0.55 | -1 | 16 | 2.5 |
재료 | 두께 (mm) | 전원 (W) | 속도 (m/분) | 초점 (mm) | 압력 (바) | 노즐 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS(O2) | 1 | 1200 | 9 | 2.5 | 3 | 1.0 |
2 | 1200 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | |
3 | 1500 | 3.2 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | |
3(빠른 커팅) | 3000 | 3.6 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | |
4 | 1500 | 3 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | |
4(빠른 절단) | 3000 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | |
5 | 1800 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | |
5(빠른 절단) | 3000 | 3.2 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | |
6 | 1800 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | |
6(빠른 절단) | 3000 | 2.8 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | |
8 | 1500 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | |
8(빠른 절단) | 3000 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | |
10 | 1500 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | |
12 | 1800 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | |
14 | 1800 | 0.85 | 3 | 0.5 | 3.5 | |
16 | 2000 | 0.75 | 3 | 0.5 | 4.0 | |
18 | 2000 | 0.7 | 3 | 0.5 | 4.0 | |
20 | 2000 | 0.65 | 3 | 0.5 | 4.0 | |
SS(N2) | 1 | 3000 | 55 | 0 | 10 | 1.5 |
2 | 3000 | 20 | -0.5 | 12 | 2.0 | |
3 | 3000 | 8 | -1.5 | 12 | 2.0 | |
4 | 3000 | 4.5 | -2 | 14 | 2.5 | |
5 | 3000 | 3 | -2.5 | 14 | 2.5 | |
6 | 3000 | 2 | -3 | 16 | 3.0 | |
8 | 3000 | 1.2 | -4.5 | 16 | 3.0 | |
10 | 3000 | 0.8 | -6.5 | 16 | 3.0 | |
12 | 3000 | 0.5 | -7.5 | 14 | 4.0 | |
SS(AIR) | 1 | 3000 | 55 | 0 | 8 | 1.5 |
2 | 3000 | 20 | -0.5 | 8 | 2.0 | |
3 | 3000 | 8 | -1.5 | 10 | 2.0 | |
4 | 3000 | 4.5 | -2 | 12 | 2.5 | |
5 | 3000 | 3.5 | -2.5 | 12 | 2.5 | |
6 | 3000 | 2.4 | -3 | 12 | 3.0 | |
8 | 3000 | 1.5 | -4.5 | 12 | 3.0 | |
10 | 3000 | 0.95 | -6 | 12 | 3.0 | |
12 | 3000 | 0.6 | -7 | 12 | 3.0 | |
AL(N2) | 1 | 3000 | 50 | 0.5 | 10 | 1.5 |
2 | 3000 | 20 | -0.5 | 12 | 2.0 | |
3 | 3000 | 8 | -1.5 | 12 | 2.5 | |
4 | 3000 | 4 | -1.5 | 14 | 2.5 | |
5 | 3000 | 2.8 | -2.5 | 14 | 2.5 | |
6 | 3000 | 1.7 | -3 | 14 | 2.5 | |
8 | 3000 | 1.1 | -2.5 | 15 | 3.0 | |
10 | 3000 | 0.75 | -3 | 16 | 3.0 | |
12 | 3000 | 0.45 | -3 | 16 | 3.0 | |
AL(AIR) | 1 | 3000 | 50 | 0.5 | 8 | 1.5 |
2 | 3000 | 20 | -0.5 | 8 | 2.0 | |
3 | 3000 | 8 | -1 | 10 | 2.0 | |
4 | 3000 | 4 | -2 | 10 | 2.5 | |
5 | 3000 | 2.8 | -2 | 10 | 2.5 | |
6 | 3000 | 1.8 | -2.5 | 12 | 2.5 | |
8 | 3000 | 1.1 | -3 | 12 | 3.0 | |
10 | 3000 | 0.95 | -3 | 12 | 3.0 | |
12 | 3000 | 0.6 | -3 | 12 | 3.0 |
재료 | 두께 (mm) | 전원 (W) | 속도 (m/분) | 초점 (mm) | 압력 (바) | 노즐 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS(O2) | 1 | 1200 | 10 | 2 | 3 | 1.0 |
2 | 1200 | 6 | 2 | 1.5 | 1.0 | |
3 | 1200 | 3.2 | 2 | 0.4 | 1.0 | |
3(빠른 커팅) | 2000 | 3.8 | 3 | 0.5 | 1.0 | |
4 | 1500 | 3 | 2 | 0.4 | 1.0 | |
4(빠른 절단) | 2500 | 3.4 | 3 | 0.5 | 1.0 | |
5 | 2000 | 2.8 | 2 | 0.5 | 1.0 | |
5(빠른 절단) | 3000 | 3.2 | 3 | 0.5 | 1.0 | |
6 | 2000 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.0 | |
6(빠른 절단) | 4000 | 2.8 | 3 | 0.6 | 1.0 | |
8 | 1500 | 1.3 | 2 | 0.4 | 2.5 | |
8(빠른 절단) | 4000 | 2.5 | 3 | 0.7 | 1.0 | |
10 | 1500 | 1.1 | 2 | 0.4 | 2.5 | |
12 | 1500 | 1 | 2 | 0.4 | 3.0 | |
14 | 1800 | 0.85 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |
16 | 1800 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | |
18 | 2000 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 4.0 | |
20 | 2000 | 0.65 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | |
SS(N2) | 1 | 4000 | 50 | -0.5 | 10 | 1.5 |
2 | 4000 | 18 | -0.5 | 12 | 2.0 | |
3 | 4000 | 9 | -1.5 | 12 | 2.0 | |
4 | 4000 | 5.5 | -2.5 | 12 | 2.0 | |
5 | 4000 | 4.5 | -3.5 | 14 | 2.5 | |
6 | 4000 | 3.2 | -4 | 14 | 2.5 | |
8 | 4000 | 1.9 | -5 | 15 | 3.0 | |
10 | 4000 | 1.3 | -6.5 | 16 | 3.0 | |
12 | 4000 | 0.8 | -7.5 | 18 | 3.5 | |
14 | 4000 | 0.6 | -8.5 | 18 | 4.0 | |
16 | 4000 | 0.45 | -10 | 18 | 4.0 | |
SS(AIR) | 1 | 4000 | 50 | -0.5 | 8 | 1.5 |
2 | 4000 | 23 | -0.5 | 10 | 2.0 | |
3 | 4000 | 10 | -1.5 | 10 | 2.0 | |
4 | 4000 | 7 | -2.5 | 10 | 2.5 | |
5 | 4000 | 5 | -3.5 | 10 | 2.5 | |
6 | 4000 | 3.6 | -4 | 12 | 2.5 | |
8 | 4000 | 2.3 | -5 | 12 | 3.0 | |
10 | 4000 | 1.6 | -6.5 | 12 | 3.0 | |
12 | 4000 | 1.1 | -7.5 | 12 | 3.5 | |
14 | 4000 | 0.8 | -8.5 | 12 | 4.0 | |
16 | 4000 | 0.6 | -10 | 12 | 4.0 | |
AL(N2) | 1 | 4000 | 50 | -0.5 | 10 | 1.5 |
2 | 4000 | 18 | -0.5 | 12 | 2.0 | |
3 | 4000 | 10 | -1.5 | 14 | 2.0 | |
4 | 4000 | 5.5 | -2.5 | 14 | 2.5 | |
5 | 4000 | 4.2 | -2.5 | 14 | 2.5 | |
6 | 4000 | 2.5 | -3 | 14 | 2.5 | |
8 | 4000 | 1.6 | -3.5 | 16 | 3.0 | |
10 | 4000 | 1 | -3.5 | 16 | 3.0 | |
12 | 4000 | 0.75 | -4 | 16 | 3.5 | |
14 | 4000 | 0.6 | -4 | 16 | 3.5 | |
16 | 4000 | 0.45 | -4 | 16 | 4.0 | |
18 | 4000 | 0.35 | -4 | 16 | 4.0 | |
AL(AIR) | 1 | 4000 | 55 | -0.5 | 10 | 1.5 |
2 | 4000 | 17 | -1 | 10 | 2.0 | |
3 | 4000 | 8.2 | -1.5 | 10 | 2.0 | |
4 | 4000 | 5.5 | -2.5 | 12 | 2.5 | |
5 | 4000 | 3.8 | -3.5 | 12 | 3.0 | |
6 | 4000 | 2.4 | -4 | 12 | 3.0 | |
8 | 4000 | 1.2 | -4 | 12 | 3.5 | |
10 | 4000 | 0.8 | -4.5 | 12 | 4.0 | |
12 | 4000 | 0.7 | -4.5 | 12 | 4.0 | |
14 | 4000 | 0.55 | -5.5 | 12 | 4.0 | |
16 | 4000 | 0.45 | -5.5 | 12 | 4.0 |
재료 | 두께 (mm) | 전원 (W) | 속도 (m/분) | 초점 (mm) | 압력 (바) | 노즐 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS(O2) | 1 | 1200 | 10 | 2 | 3 | 1.0 |
2 | 1200 | 6 | 2 | 1.5 | 1.0 | |
3 | 1200 | 3.2 | 2 | 0.4 | 1.0 | |
3(빠른 커팅) | 2000 | 3.8 | 3 | 0.5 | 1.0 | |
4 | 1500 | 3 | 2 | 0.4 | 1.0 | |
4(빠른 절단) | 2500 | 3.4 | 3 | 0.5 | 1.0 | |
5 | 2000 | 2.8 | 2 | 0.5 | 1.0 | |
5(빠른 절단) | 3000 | 3.2 | 3 | 0.5 | 1.0 | |
6 | 2000 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.0 | |
6(빠른 절단) | 4000 | 2.8 | 3 | 0.6 | 1.0 | |
8 | 1500 | 1.3 | 2 | 0.4 | 2.5 | |
8(빠른 절단) | 4000 | 2.5 | 3 | 0.7 | 1.0 | |
10 | 1500 | 1.1 | 2 | 0.4 | 2.5 | |
10(빠른 절단) | 4500 | 2.1 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
12 | 1500 | 1 | 2 | 0.4 | 3.0 | |
12(빠른 절단) | 5000 | 1.9 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
14 | 2200 | 0.85 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | |
16 | 2200 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | |
18 | 2200 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 4.0 | |
20 | 2200 | 0.65 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | |
SS(N2) | 1 | 6000 | 70 | 0 | 12 | 1.5 |
2 | 6000 | 36 | -1 | 12 | 2.0 | |
3 | 6000 | 18 | -1 | 12 | 2.5 | |
4 | 6000 | 13 | -1.5 | 12 | 2.5 | |
5 | 6000 | 7.8 | -3 | 14 | 2.5 | |
6 | 6000 | 6.3 | -3.5 | 14 | 2.5 | |
8 | 6000 | 3.8 | -4 | 16 | 3.0 | |
10 | 6000 | 2.1 | -6.5 | 14 | 3.5 | |
10.1 | 6000 | 2.2 | -6.5 | 14 | 3.5 | |
12 | 6000 | 1.5 | -8.5 | 14 | 3.5 | |
12.1 | 6000 | 1.5 | -7.5 | 14 | 3.5 | |
14 | 6000 | 1 | -9 | 14 | 3.5 | |
16 | 6000 | 0.8 | -10.5 | 18 | 3.5 | |
16.1 | 6000 | 0.8 | -10.5 | 20 | 3.5 | |
18 | 6000 | 0.55 | -12.5 | 20 | 4.0 | |
18.1 | 6000 | 0.5 | -11.5 | 15 | 5.0 | |
20 | 6000 | 0.4 | -10 | 22 | 4.0 | |
SS(AIR) | 1 | 6000 | 75 | 0 | 10 | 1.5 |
2 | 6000 | 40 | -0.5 | 10 | 2.0 | |
3 | 6000 | 18 | -1 | 10 | 2.5 | |
4 | 6000 | 14 | -1.5 | 10 | 2.5 | |
5 | 6000 | 8 | -3 | 10 | 2.5 | |
6 | 6000 | 7.2 | -3.5 | 10 | 2.5 | |
8 | 6000 | 4 | -4.5 | 10 | 3.0 | |
10 | 6000 | 2.5 | -6.5 | 12 | 3.5 | |
12 | 6000 | 1.5 | -8 | 12 | 3.5 | |
14 | 6000 | 1 | -9 | 12 | 4.0 | |
16 | 6000 | 0.7 | -11 | 12 | 4.0 | |
AL(N2) | 1 | 6000 | 80 | 0 | 10 | 1.5 |
2 | 6000 | 30 | -0.5 | 12 | 2.0 | |
3 | 6000 | 16 | -1 | 14 | 2.0 | |
4 | 6000 | 10 | -2.5 | 14 | 2.5 | |
5 | 6000 | 8 | -3 | 14 | 2.5 | |
6 | 6000 | 5.5 | -3 | 14 | 2.5 | |
8 | 6000 | 2.5 | -3.5 | 16 | 3.0 | |
10 | 6000 | 1.3 | -4 | 16 | 3.0 | |
12 | 6000 | 0.9 | -4.5 | 16 | 3.5 | |
14 | 6000 | 0.8 | -4.5 | 16 | 4.0 | |
16 | 6000 | 0.7 | -4.5 | 16 | 4.0 | |
18 | 6000 | 0.6 | -5 | 16 | 4.0 | |
20 | 6000 | 0.45 | -5 | 16 | 4.0 | |
AL(AIR) | 1 | 6000 | 80 | -0.5 | 10 | 1.5 |
2 | 6000 | 35 | -1 | 10 | 2.0 | |
3 | 6000 | 16 | -1.5 | 12 | 2.0 | |
4 | 6000 | 10 | -3 | 12 | 2.5 | |
5 | 6000 | 8 | -4 | 12 | 2.5 | |
6 | 6000 | 5.5 | -4 | 12 | 2.5 | |
8 | 6000 | 3 | -4.5 | 12 | 3.5 | |
10 | 6000 | 1.5 | -5 | 12 | 3.5 | |
12 | 6000 | 1 | -5.5 | 12 | 3.5 |
재료 | 두께 (mm) | 속도 (m/분) | 초점 (mm) | 압력 (BAR) | 전원 (W) | 노즐 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS(O2) | 1 | 11 | 3.5 | 2.5 | 1200 | 1 |
2 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 1200 | 1 | |
3(FAST) | 4.2 | 5 | 0.6 | 3000 | 1 | |
3 | 3.2 | 3.5 | 0.5 | 1800 | 1 | |
4(FAST) | 3.8 | 5 | 0.6 | 4000 | 1 | |
4 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1800 | 1 | |
5(FAST) | 3.7 | 5 | 0.6 | 4000 | 1 | |
5 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 1800 | 1 | |
6(FAST) | 3.3 | 5 | 0.6 | 4000 | 1 | |
6 | 2.2 | 3.5 | 0.5 | 1800 | 1 | |
8(FAST) | 2.7 | 6 | 0.7 | 4000 | 1 | |
8 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 1800 | 2.5 | |
10(FAST) | 2.1 | 6 | 0.7 | 4000 | 1 | |
10 | 1.2 | 3.5 | 0.5 | 1800 | 3 | |
12(FAST) | 1.6 | 6 | 0.7 | 4000 | 1.25 | |
12 | 1.1 | 3.5 | 0.5 | 2000 | 3 | |
14 | 0.95 | 4 | 0.5 | 2000 | 3.5 | |
16 | 0.85 | 4 | 0.5 | 2000 | 4 | |
18 | 0.75 | 4 | 0.5 | 2000 | 4 | |
20 | 0.65 | 5 | 0.5 | 2000 | 4 | |
22 | 0.6 | 5 | 0.5 | 2000 | 4 | |
MS(N2) | 1 | 70 | 0 | 12 | 8000 | 1.5 |
2 | 31 | -0.5 | 12 | 8000 | 2 | |
3 | 24 | 0 | 14 | 8000 | 2.5 | |
4 | 18 | -2 | 14 | 8000 | 2.5 | |
5 | 12 | -2.5 | 14 | 8000 | 2.5 | |
6 | 8 | -3 | 14 | 8000 | 3 | |
8 | 5 | -4 | 16 | 8000 | 3 | |
SS(N2) | 1 | 75 | 0 | 10 | 8000 | 1.5 |
2 | 40 | -1 | 10 | 8000 | 2 | |
3 | 27 | 0 | 14 | 8000 | 3 | |
4 | 20 | -0.5 | 14 | 8000 | 3 | |
5 | 13 | -2 | 14 | 8000 | 3 | |
6 | 7.5 | -4 | 14 | 8000 | 4 | |
8 | 5 | -5.5 | 14 | 8000 | 4 | |
10 | 3.5 | -7 | 14 | 8000 | 4 | |
12 | 2.7 | -8.5 | 14 | 8000 | 4 | |
14 | 1.9 | -11 | 14 | 8000 | 4 | |
16 | 1.4 | -13 | 15 | 8000 | 4 | |
18 | 1.1 | -14.5 | 16 | 8000 | 부스터컷 5mm | |
20 | 0.85 | -16 | 18 | 8000 | 부스터컷 5mm | |
25 | 0.45 | -17 | 20 | 8000 | 부스터컷 5mm | |
30 | 0.2 | -18 | 20 | 8000 | 부스터컷 5mm | |
SS(AIR) | 1 | 80 | 0 | 10 | 8000 | 1.5 |
2 | 45 | -0.5 | 10 | 8000 | 2 | |
3 | 28 | 0 | 10 | 8000 | 2 | |
4 | 22 | -1 | 10 | 8000 | 3 | |
5 | 15 | -2.5 | 10 | 8000 | 3 | |
6 | 11 | -3 | 10 | 8000 | 3 | |
8 | 7 | -4 | 10 | 8000 | 3 | |
10 | 4.5 | -5 | 10 | 8000 | 3 | |
12 | 3.5 | -6 | 10 | 8000 | 3 | |
14 | 2.2 | -10 | 12 | 8000 | 3 | |
16 | 1.8 | -12 | 12 | 8000 | 3 | |
18 | 1.4 | -13 | 12 | 8000 | 3 | |
20 | 1.1 | -14 | 12 | 8000 | 3 | |
25 | 0.55 | -16 | 12 | 8000 | 4 | |
AL(N2) | 1 | 70 | -0.5 | 10 | 8000 | 1.5 |
2 | 40 | -1 | 14 | 8000 | 3 | |
3 | 30 | -1 | 14 | 8000 | 2.5 | |
4 | 20 | -3 | 14 | 8000 | 2.5 | |
5 | 15 | -3 | 14 | 8000 | 3 | |
6 | 9 | -3.5 | 14 | 8000 | 3 | |
8 | 4 | -4 | 14 | 8000 | 4 | |
10 | 3 | -5 | 14 | 8000 | 4 | |
12 | 2 | -5 | 16 | 8000 | 4 | |
14 | 1.3 | -5 | 18 | 8000 | 4 | |
16 | 1.2 | -5 | 18 | 8000 | 4 | |
18 | 1.1 | -5 | 18 | 8000 | 4 | |
20 | 0.9 | -5 | 18 | 8000 | 4 | |
22 | 0.7 | -5 | 18 | 8000 | 4 | |
25 | 0.5 | -5 | 18 | 8000 | 4 | |
30 | 0.3 | -5 | 18 | 8000 | 4.5 | |
AL(AIR) | 1 | 70 | 0 | 10 | 8000 | 1.5 |
2 | 50 | 0 | 10 | 8000 | 2 | |
3 | 40 | 0 | 10 | 8000 | 3 | |
4 | 25 | -1 | 10 | 8000 | 3 | |
5 | 15 | -2 | 10 | 8000 | 3 | |
6 | 10 | -4 | 12 | 8000 | 3 | |
8 | 2.5 | -4.5 | 12 | 8000 | 4 | |
10 | 1.6 | -5.5 | 12 | 8000 | 4 | |
12 | 1 | -6 | 12 | 8000 | 4 | |
BRASS(N2) | 1 | 65 | -0.5 | 12 | 8000 | 2 |
2 | 35 | -0.5 | 12 | 8000 | 2 | |
3 | 20 | -0.5 | 14 | 8000 | 2.5 | |
4 | 15 | -1 | 12 | 8000 | 2.5 | |
5 | 10 | -2 | 14 | 8000 | 2.5 | |
6 | 8 | -2.5 | 14 | 8000 | 2.5 | |
8 | 4.5 | -3.5 | 14 | 8000 | 2.5 | |
10 | 3 | -5 | 14 | 8000 | 3 | |
12 | 2 | -6.5 | 14 | 8000 | 4 | |
구리(O2) | 1 | 50 | -1.5 | 8 | 8000 | 2 |
2 | 25 | -2.5 | 8 | 8000 | 2 | |
3 | 16 | -3.5 | 8 | 8000 | 2 | |
4 | 10 | -4.5 | 8 | 8000 | 2.5 | |
5 | 6 | -5.5 | 8 | 8000 | 2.5 | |
6 | 4 | -6.6 | 8 | 8000 | 3 | |
8 | 2 | -8.5 | 8 | 8000 | 3 |
재료 | 두께 [mm] | 속도 [m/min] | 전력 [W] | 가스 | 압력 [bar] | 노즐 [mm] | 초점 [mm] | 절단 높이 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연강 | 1 | 28-35 | 3000 | N2/Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 16-20 | 3000 | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||
연강 | 2 | 3.8-4.2 | 2100 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 |
