Já alguma vez se interrogou sobre como calcular com precisão o peso do aço do canal C para os seus projectos de construção? Nesta publicação do blogue, vamos mergulhar no mundo do cálculo do peso do canal C, fornecendo-lhe um guia completo e ferramentas úteis. Quer seja um engenheiro, um empreiteiro ou um entusiasta da bricolage, compreender o peso do aço para canal C é crucial para o sucesso. Prepare-se para aprender com os especialistas da indústria e descobrir dicas práticas que elevarão os seus projectos a novos patamares!
O cálculo do peso do aço dos canais em C, incluindo as curvas em C, é essencial para vários projectos de construção e engenharia. Este guia fornece um método abrangente para determinar com exatidão o peso com base em dimensões específicas e na densidade do material.
Para calcular o peso de um canal C, é necessário conhecer as dimensões do canal, a sua espessura, o seu comprimento e o número de peças. A fórmula para calcular o peso é a seguinte
Peso kg =(Soma das dimensões da secção expandida+Espessura)×100×0,00785
Onde:
Para calcular o peso, é necessário introduzir as seguintes dimensões:
No caso dos torcidos em C, a fórmula de cálculo do peso é ligeiramente diferente:
Peso kg =Comprimento×Largura×Espessura×Densidade
Onde:
Segue-se uma versão simplificada da tabela de pesos do canal C para consulta rápida:
Modelo | Tamanhos (mm) | Área da secção transversal (cm²) | Peso (kg/m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | c | t | |||
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.25 | 4.29 | 3.37 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.50 | 4.75 | 3.72 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.75 | 5.19 | 4.08 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 3.00 | 5.64 | 4.42 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.25 | 4.74 | 3.72 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.50 | 5.25 | 4.12 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.75 | 5.74 | 4.51 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 3.00 | 6.24 | 4.89 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.25 | 5.19 | 4.08 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.50 | 5.75 | 4.51 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.75 | 6.29 | 4.94 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 3.00 | 6.84 | 5.36 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.25 | 5.64 | 4.43 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.50 | 6.25 | 4.90 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.75 | 6.84 | 5.37 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 3.00 | 7.44 | 5.84 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.25 | 6.09 | 4.78 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.50 | 6.75 | 5.29 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.75 | 7.39 | 5.80 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 3.00 | 8.03 | 6.31 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.25 | 6.54 | 5.13 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.25 | 6.54 | 5.13 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.25 | 6.99 | 5.49 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.25 | 6.99 | 5.49 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 3.00 | 11.67 | 9.13 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.25 | 9.24 | 7.25 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.25 | 9.24 | 7.25 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.25 | 9.69 | 7.61 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.25 | 8.57 | 6.72 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.50 | 9.50 | 7.45 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.75 | 10.42 | 8.18 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 3.00 | 11.34 | 8.90 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.25 | 9.02 | 7.08 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.50 | 10.00 | 7.85 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.75 | 10.97 | 8.61 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 3.00 | 11.94 | 9.37 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.25 | 9.47 | 7.43 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.50 | 10.50 | 8.24 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.75 | 11.52 | 9.04 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 3.00 | 12.54 | 9.84 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.25 | 9.69 | 7.61 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.25 | 9.92 | 7.78 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.50 | 11.00 | 8.63 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.75 | 12.07 | 9.47 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 3.00 | 13.14 | 10.31 |
Leitura relacionada: Calculadora de peso de metal
Para calcular com exatidão o peso unitário do aço dos canais em C, incluindo as curvas em C, é necessário compreender primeiro as fórmulas de cálculo básicas. Os pontos-chave são resumidos a seguir:
O peso do aço para canal C pode ser calculado com base nas dimensões da sua secção expandida, na espessura e na densidade do material.
A fórmula específica é:
Peso do aço do canal em C = (Soma das dimensões da secção expandida + Espessura) * 100 * 0,00785 = kg/m.
Aqui, as "dimensões da secção expandida" referem-se à largura e à altura, enquanto a "espessura" se refere à espessura do aço do canal C. Todas estas dimensões devem estar em centímetros.
Um outro método consiste em adicionar as dimensões da secção expandida do aço do canal C, multiplicar pela espessura e depois pela densidade (7,85). Este método aplica-se igualmente ao cálculo do peso das curvas em C.
Para as madres em C, a fórmula de cálculo do peso é a seguinte Comprimento × Largura × Espessura × Densidade = Peso da madre. Isto indica que, para além de considerar os parâmetros básicos do aço do canal em C, o comprimento específico da madre também deve ser tido em conta.
O peso teórico do aço pode também ser calculado com base na densidade do aço, na área da secção transversal e no comprimento, sendo a densidade do aço geralmente expressa em quilogramas por metro cúbico (kg/m³).
Para calcular com exatidão o peso unitário do aço dos canais em C, incluindo as curvas em C, é necessário utilizar as fórmulas acima mencionadas com base nas suas dimensões específicas (incluindo largura, altura e espessura), bem como na densidade do material (normalmente 7,85 ou 7,86 kg/m³). No caso dos rolos em C, o efeito do comprimento no peso também deve ser considerado. Na prática, é possível escolher o método de cálculo adequado com base em desenhos e especificações de projeto específicos.
A densidade do aço de secção em C (especialmente das madres em C) é de 7,85 kg/m³. Este valor aplica-se à densidade geral do aço, incluindo o aço de secção C e as madres C. Não há provas directas nos dados de que a densidade das madres C difere significativamente da de outros tipos de aço ou materiais. Por conseguinte, pode assumir-se que a densidade das madres C é a mesma que a do aço de secção C, que é de 7,85 kg/m³.
A variação de peso dos perfis em C em diferentes materiais reflecte-se principalmente nas suas especificações e espessura. O peso efetivo de uma madrepérola em C pode ser calculado através do produto da sua largura, espessura e 0,00785.
Isto indica que, com a alteração da largura e da espessura do varão em C, o seu peso efetivo também varia. Além disso, os perfis em C com especificações diferentes mas com a mesma espessura apresentam uma diferença considerável de peso por metro, e quanto maior for a diferença nos dados de especificação, maior será a diferença de peso por metro.
Isto implica que, para além do material (galvanizado ou não galvanizado) que pode ter impacto no peso, as especificações específicas do varão em C (como a sua altura) também desempenham um papel significativo na determinação da diferença de peso.