C Channel Weight Calculator
C Channel Weight Chart

Model | Sizes (mm) | Cross-sectional area (cm²) | Weight (kg/m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | c | t | |||
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.25 | 4.29 | 3.37 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.50 | 4.75 | 3.72 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.75 | 5.19 | 4.08 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 3.00 | 5.64 | 4.42 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.25 | 4.74 | 3.72 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.50 | 5.25 | 4.12 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.75 | 5.74 | 4.51 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 3.00 | 6.24 | 4.89 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.25 | 5.19 | 4.08 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.50 | 5.75 | 4.51 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.75 | 6.29 | 4.94 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 3.00 | 6.84 | 5.36 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.25 | 5.64 | 4.43 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.50 | 6.25 | 4.90 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.75 | 6.84 | 5.37 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 3.00 | 7.44 | 5.84 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.25 | 6.09 | 4.78 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.50 | 6.75 | 5.29 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.75 | 7.39 | 5.80 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 3.00 | 8.03 | 6.31 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.25 | 6.54 | 5.13 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.25 | 6.54 | 5.13 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.25 | 6.99 | 5.49 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.25 | 6.99 | 5.49 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 3.00 | 11.67 | 9.13 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.25 | 9.24 | 7.25 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.25 | 9.24 | 7.25 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.25 | 9.69 | 7.61 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.25 | 8.57 | 6.72 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.50 | 9.50 | 7.45 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.75 | 10.42 | 8.18 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 3.00 | 11.34 | 8.90 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.25 | 9.02 | 7.08 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.50 | 10.00 | 7.85 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.75 | 10.97 | 8.61 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 3.00 | 11.94 | 9.37 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.25 | 9.47 | 7.43 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.50 | 10.50 | 8.24 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.75 | 11.52 | 9.04 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 3.00 | 12.54 | 9.84 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.25 | 9.69 | 7.61 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.25 | 9.92 | 7.78 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.50 | 11.00 | 8.63 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.75 | 12.07 | 9.47 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 3.00 | 13.14 | 10.31 |
Related reading: Metal Weight Calculator